
Nachfolgend sind hier die Pässe aufgeführt, die im Kanton Bern (Region Seeland) liegen. Bitte beachten Sie, dass sowohl die Pässe aufgeführt sind, die vollständig in der Region liegen, als auch die, welche Regions- oder Kantonsgrenzen überschreiten. Blaue Linien bezeichnen bereits befahrene Pässe, rot diejenigen, die noch zu befahren sind.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Montagne de Saules | 18. April 2026 |
| Pierre Pertuis | 18. April 2026 |
| Tanne | 18. April 2026 |
| Jean Brenin | 17. April 2026 |
| Milieu de Bienne | 17. April 2026 |
| Twannberg | 17. April 2026 |
| Binzberg | 5. April 2026 |
| Grenchenberg | 5. April 2026 |
| Bättlerchuchi | 26. Februar 2026 |
| Derrière Pertuis | 25. August 2025 |
| Mont Soleil | 25. August 2025 |
| Ecorcheresses | 20. Juli 2025 |
| Près l’Amatenne | 20. Juli 2025 |
| Montbovats | 20. Juli 2025 |
| Pâturage derrière | 28. Juni 2025 |
| Pontins | 12. September 2021 |
| Chasseral | 12. September 2021 |
| Mont Crosin | 12. September 2021 |
